Zapisanie na szkolenie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
TYTUŁ SZKOLENIA | Elementy ekonomii na matematyce (zdalne) |
||||
OPIS SZKOLENIA | Projektowanie zajęć zawierających elementy z zakresu ekonomii praktycznej możliwych do realizacji na lekcjach matematyki;dzielenie się wiedzą. | ||||
OBSZAR TEMATYCZNY | DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne | ||||
ADRESAT | Zainteresowani nauczyciele | ||||
TYP SZKOLENIA | warsztaty i kursy doskonalące | ||||
ILOŚĆ GODZIN | 6 | ||||
CENA (PLN) | 126 zł | ||||
LOKALIZACJA |
|
||||
DODATKOWE INFORMACJE | Narzędzie: Platforma Moodle. | ||||
WYBIERZ TERMIN |
|
||||
OCZEKIWANIA |
Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: |