Zapisanie na szkolenie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
TYTUŁ SZKOLENIA | Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki i informatyki– korelacja między przedmiotami. |
||||
OPIS SZKOLENIA | Wskazanie obszarów korelacji międzyprzedmiotowej, przegląd treści kształcenia zgodnie z podstawą programową, Analizowanie wyników eksperymentów z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. | ||||
OBSZAR TEMATYCZNY | DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne | ||||
ADRESAT | Zainteresowani nauczyciele | ||||
TYP SZKOLENIA | warsztaty i kursy doskonalące | ||||
ILOŚĆ GODZIN | 2 | ||||
CENA (PLN) | 42 zł | ||||
LOKALIZACJA |
|
||||
DODATKOWE INFORMACJE | |||||
WYBIERZ TERMIN |
|
||||
OCZEKIWANIA |
Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: |