Zapisanie na szkolenie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
TYTUŁ SZKOLENIA | Czytamy mapę topograficzną z kartografem (zdalne) |
||||
OPIS SZKOLENIA | Metody czytania map topograficznych i rozwiązywania zadań maturalnych z mapami topograficznymi. Podstawowe elementy mapy topograficznej. Interpretacja ukształtowania terenu. Zastosowanie map topograficznych w edukacji geograficznej. | ||||
OBSZAR TEMATYCZNY | Rozwój zawodowy nauczyciela | ||||
ADRESAT | Nauczyciele geografii i nauczyciele zainteresowani tematyką map topograficznych | ||||
TYP SZKOLENIA | seminarium | ||||
ILOŚĆ GODZIN | 3 | ||||
CENA (PLN) | bezpłatne | ||||
LOKALIZACJA |
|
||||
DODATKOWE INFORMACJE | godz. 16.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. | ||||
WYBIERZ TERMIN |
|
||||
OCZEKIWANIA |
Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: |