Zapisanie na szkolenie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
TYTUŁ SZKOLENIA | Projektowanie interdyscyplinarnych lekcji w modelu STREAM (zdalne) |
||||
OPIS SZKOLENIA | Model STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics) na lekcjach matematyki. Interdyscyplinarność w nauczaniu matematyki. Korzyści z zastosowania modelu STREAM w edukacji matematycznej. Narzędzia do planowania i realizacji projektów STREAM. | ||||
OBSZAR TEMATYCZNY | Dydaktyka | ||||
ADRESAT | zainteresowani nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych | ||||
TYP SZKOLENIA | seminarium | ||||
ILOŚĆ GODZIN | 2 | ||||
CENA (PLN) | bezpłatne | ||||
LOKALIZACJA |
|
||||
DODATKOWE INFORMACJE | godz. 16:00 - 17:30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. | ||||
WYBIERZ TERMIN |
|
||||
OCZEKIWANIA |
Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: |