Zapisanie na szkolenie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
Kliknij ZALOGUJ lub REJESTRACJA w celu utworzenia nowego konta.
TYTUŁ SZKOLENIA | Matematyka w edukacji regionalnej (zdalne) |
||||
OPIS SZKOLENIA | Region jako źródło danych. Wykorzystanie lokalnych statystyk, map, pomiarów i zjawisk przyrodniczych w nauczaniu matematyki. Zadania osadzone w kontekście lokalnym. Współpraca z instytucjami lokalnymi jako źródła danych. Projekty uczniowskie z wykorzystaniem danych regionalnych. Narzędzia cyfrowe i wizualizacja danych. Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych opartych na zasobach regionu. | ||||
OBSZAR TEMATYCZNY | Dydaktyka | ||||
ADRESAT | zainteresowani nauczyciele | ||||
TYP SZKOLENIA | warsztat | ||||
ILOŚĆ GODZIN | 3 | ||||
CENA (PLN) | 105 zł | ||||
LOKALIZACJA |
|
||||
DODATKOWE INFORMACJE | godz. 16.30-18.45. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. Kierunek 2 polityki oświatowej państwa. | ||||
WYBIERZ TERMIN |
|
||||
OCZEKIWANIA |
Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: |